<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Альтаир-Аэро - Купить параплан с доставкой по России</title>
		<link>https://altair-aero.ru/</link>
		<description>Форум</description>
		<lastBuildDate>Thu, 26 Feb 2015 18:57:37 GMT</lastBuildDate>
		<generator>uCoz Web-Service</generator>
		<atom:link href="https://altair-aero.ru/forum/rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		
		<item>
			<title>65 км/ч в горизонте - Sky Country MoSCito-3-42!</title>
			<link>https://altair-aero.ru/forum/4-15-1</link>
			<pubDate>Thu, 26 Feb 2015 18:57:37 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://altair-aero.ru/forum/4&quot;&gt;ПараФорум&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Автор темы: Связист&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: Связист&lt;br /&gt;Количество ответов: 0</description>
			<content:encoded>Всем привет! &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Много копий было сломано на форумах по поводу моего заявления, что &quot;70 км/ч - вполне обычная скорость для параплана&quot; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Многие упорно доказывали, что так параплан не летает, а если и летает, то &quot;буржуйский&quot;. &lt;br /&gt; Справедливости ради, никаких веских доводов в пользу моих слов, кроме пары невнятных треков не было. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Поэтому делом принципа для меня было произвести обстоятельные замеры скорости. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Наконец выдалась погода и мы с Валерой (который и был моим главным &quot;оппонентом&quot;) сделали это! &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;b&gt;Условия:&lt;/b&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Параплан Sky Country MoSCito-3-42 &lt;br /&gt; Паралёт Paraavis Скат-1 &lt;br /&gt; Загрузка примерно 300 кг &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Ветер порывистый, наблюдалось изменение направления ветра по высоте &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;b&gt;Вот трек нашего полёта:&lt;/b&gt; &lt;br /&gt; &lt;a class=&quot;link&quot; href=&quot;https://u.to/ybCWCg&quot; title=&quot;https://paraplan.ru/forum/modules.php?name=leonardo&amp;amp;op=show_flight&amp;amp;flightID=38484&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Трек&lt;/a&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;b&gt;А вот и видео полёта:&lt;/b&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Часть 1: &lt;br /&gt; &lt;!--BBvideo--&gt;&lt;span id=&quot;scr80Ax1ysKIf&quot;&gt;&lt;/span&gt;&lt;script type=&quot;text/javascript&quot;&gt;_uVideoPlayer({&apos;url&apos;:&apos;https://www.youtube.com/watch?v=X76YGYMMFqc&amp;feature=player_detailpage&apos;,&apos;width&apos;:&apos;425&apos;,&apos;height&apos;:&apos;355&apos;},&apos;scr80Ax1ysKIf&apos;);&lt;/script&gt;&lt;!--/BBvideo--&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Часть 2: &lt;br /&gt; &lt;!--BBvideo--&gt;&lt;span id=&quot;scr90Ax1ysKIf&quot;&gt;&lt;/span&gt;&lt;script type=&quot;text/javascript&quot;&gt;_uVideoPlayer({&apos;url&apos;:&apos;https://www.youtube.com/watch?v=l32ApPr3qqE&amp;list=UUGUq_N-6_M770mmQdVoX26w&amp;feature=player_detailpage&apos;,&apos;width&apos;:&apos;425&apos;,&apos;height&apos;:&apos;355&apos;},&apos;scr90Ax1ysKIf&apos;);&lt;/script&gt;&lt;!--/BBvideo--&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;b&gt;Вычисление скорости:&lt;/b&gt; &lt;br /&gt; (см. &lt;a class=&quot;link&quot; href=&quot;https://u.to/ybCWCg&quot; title=&quot;https://paraplan.ru/forum/modules.php?name=leonardo&amp;amp;op=show_flight&amp;amp;flightID=38484&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;трек&lt;/a&gt;) &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;img src=&quot;https://paraplan.ru/forum/modules/leonardo/flights/11704/charts/2015/2015_02_25__08_12.igc.speed.png&quot; border=&quot;0&quot; alt=&quot;&quot;/&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; 1. Время 12.42 - 12.44 &lt;br /&gt; Полёт по ветру на нейтральных триммерах &lt;br /&gt; Скорость по навигатору 80-83 км/ч &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; 2. Время 12.44 -12.49 &lt;br /&gt; Полёт против ветра на нейтральных триммерах &lt;br /&gt; Скорость по навигатору 35-37 км/ч &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Следовательно, скорость на нейтральных триммерах (80+35)/2....(83+37)/2 = 57,5...60 км/ч &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;b&gt;Скорость на нейтральных триммерах: 57,5 - 60 км/ч&lt;/b&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; 3. Время 12.53 -12.56 &lt;br /&gt; Полёт по ветру на отпущенных триммерах &lt;br /&gt; Скорость по навигатору 90 км/ч &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; 4. Время 12.56 - 13.01 &lt;br /&gt; Полёт против ветра на отпущенных триммерах &lt;br /&gt; Скорость по навигатору 40 км/ч &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Следовательно, скорость на отпущенных триммерах (90+40)/2 = 65 км/ч &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;b&gt;Скорость на отпущенных триммерах 65 км/ч&lt;/b&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Данные расчеты усредненные, пиковые значения были больше, по предварительным расчетам в процессе полёта мы получили скорость 67 км/ч. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;b&gt;Выводы:&lt;/b&gt; &lt;br /&gt; При нормальной загрузке параплана Sky Country MoSCito-3-42 мы получили скорости: &lt;br /&gt; На нейтральных триммерах в районе 60 км/ч &lt;br /&gt; На отпущенных триммерах в районе 65 км/ч &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Это скорость не воздушная, а её проекция на горизонтальную плоскость. &lt;br /&gt; Воздушная скорость будет выше. &lt;br /&gt; При увеличении загрузки параплана скорость также будет выше. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Подробнее о параплане Sky Country MoSCito-3-42: &lt;br /&gt; &lt;a class=&quot;link&quot; href=&quot;https://altair-aero.ru/shop/192/desc/sky-country-moscito-3-tandem&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Описание&lt;/a&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Подробнее о паралёте ParAAvis Скат: &lt;br /&gt; &lt;a class=&quot;link&quot; href=&quot;https://altair-aero.ru/shop/143/desc/paraavis-skat&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Описание&lt;/a&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Всем спасибо за внимание! &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;img src=&quot;https://cs621822.vk.me/v621822049/1383e/xSNgfvKU73g.jpg&quot; border=&quot;0&quot; alt=&quot;&quot;/&gt;</content:encoded>
			<category>ПараФорум</category>
			<dc:creator>Связист</dc:creator>
			<guid>https://altair-aero.ru/forum/4-15-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Продам Sky Country SCooter M</title>
			<link>https://altair-aero.ru/forum/6-14-1</link>
			<pubDate>Thu, 25 Sep 2014 12:08:02 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://altair-aero.ru/forum/6&quot;&gt;Продажа оборудования&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Автор темы: Связист&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: Связист&lt;br /&gt;Количество ответов: 0</description>
			<content:encoded>Продаю: Sky Ccountry SCooter M &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Сертификация: EN-B &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Год выпуска: 2014 &lt;br /&gt; Состояние: Новый &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Дефекты: Нет &lt;br /&gt; Причина продажи: Есть еще &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Цена: 1690 евро или 95 254 руб. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Отчет Теоретика об этом замечательном крыле &lt;a class=&quot;link&quot; href=&quot;https://u.to/gHlICA&quot; title=&quot;https://testfly.ru/tests/paragliders/scooter&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;здесь!&lt;/a&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Фото: &lt;br /&gt; (Цвета в реальности сочнее, чем на фото) &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;img src=&quot;https://altair-aero.ru/_ph/15/2/866106649.jpg?1411645542&quot; border=&quot;0&quot; alt=&quot;&quot;/&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;img src=&quot;https://altair-aero.ru/_ph/15/2/40595107.jpg?1411645533&quot; border=&quot;0&quot; alt=&quot;&quot;/&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;img src=&quot;https://altair-aero.ru/_ph/15/2/619582415.jpg?1411645591&quot; border=&quot;0&quot; alt=&quot;&quot;/&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;img src=&quot;https://altair-aero.ru/_ph/15/2/334406978.jpg?1411645611&quot; border=&quot;0&quot; alt=&quot;&quot;/&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;img src=&quot;https://altair-aero.ru/_ph/15/2/958755400.jpg?1411645631&quot; border=&quot;0&quot; alt=&quot;&quot;/&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;img src=&quot;https://altair-aero.ru/_ph/15/2/564814064.jpg?1411645633&quot; border=&quot;0&quot; alt=&quot;&quot;/&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;img src=&quot;https://altair-aero.ru/_ph/15/2/559173683.jpg?1411645634&quot; border=&quot;0&quot; alt=&quot;&quot;/&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;img src=&quot;https://altair-aero.ru/_ph/15/2/727584482.jpg?1411645635&quot; border=&quot;0&quot; alt=&quot;&quot;/&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;img src=&quot;https://altair-aero.ru/_ph/15/2/740047852.jpg?1411645693&quot; border=&quot;0&quot; alt=&quot;&quot;/&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Тел: +7 927 477 05 05 &lt;br /&gt; Ринат</content:encoded>
			<category>Продажа оборудования</category>
			<dc:creator>Связист</dc:creator>
			<guid>https://altair-aero.ru/forum/6-14-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Продаю Aeros Style-2-27 и тандем Sky Country ESCort-41</title>
			<link>https://altair-aero.ru/forum/6-13-1</link>
			<pubDate>Tue, 19 Aug 2014 09:21:49 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://altair-aero.ru/forum/6&quot;&gt;Продажа оборудования&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Описание темы: Продаю своё оборудование с небольшим налётом&lt;br /&gt;Автор темы: Связист&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: Связист&lt;br /&gt;Количество ответов: 0</description>
			<content:encoded>Продаю: Aeros Style-2 Размер 27 (80-105 кг) &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Сертификация: EN-B &lt;br /&gt; Год выпуска: май 2011 г. &lt;br /&gt; Состояние: Отличное, налет оцениваю в 35 часов &lt;br /&gt; Дефекты: Есть пара дырочек, заклеенных рипстопом &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Цена: 53 000 руб. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Фото: &lt;br /&gt; &lt;img src=&quot;https://paraplan.ru/forum/files/11704/1367002517.jpg&quot; border=&quot;0&quot; alt=&quot;&quot;/&gt; &lt;br /&gt; &lt;img src=&quot;https://paraplan.ru/forum/files/11704/858953433.jpg&quot; border=&quot;0&quot; alt=&quot;&quot;/&gt; &lt;br /&gt; &lt;img src=&quot;https://paraplan.ru/forum/files/11704/1247294829.jpg&quot; border=&quot;0&quot; alt=&quot;&quot;/&gt; &lt;br /&gt; &lt;img src=&quot;https://paraplan.ru/forum/files/11704/2019996610.jpg&quot; border=&quot;0&quot; alt=&quot;&quot;/&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Крыло очень летучее, быстрое. &lt;br /&gt; В то же время оно очень безопасное и надежное. &lt;br /&gt; Пройдено немало километров маршрутных полетов на нем. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Причина продажи: Нужны учебные крылья. Использовать это крыло мне жалко, он мой первенец. &lt;br /&gt; Пусть лучше радует нового владельца! &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; А вот и видео с моим Соколиком: &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;!--BBvideo--&gt;&lt;span id=&quot;scrb4ND1yfCCd&quot;&gt;&lt;/span&gt;&lt;script type=&quot;text/javascript&quot;&gt;_uVideoPlayer({&apos;url&apos;:&apos;https://youtu.be/HJQN_cklwvE&apos;,&apos;width&apos;:&apos;425&apos;,&apos;height&apos;:&apos;355&apos;},&apos;scrb4ND1yfCCd&apos;);&lt;/script&gt;&lt;!--/BBvideo--&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Продаю: Sky Country ESCort-41 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Сертификация: EN-B &lt;br /&gt; Год выпуска: Август 2012 &lt;br /&gt; Состояние: Отличное, ни одной дырочки. Налет оцениваю в 30 часов. &lt;br /&gt; Дефекты: Нет &lt;br /&gt; Причина продажи: Перехожу на паралёт &lt;br /&gt; Цена: 73 000 руб. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; В связи с переходом на моторную технику продаю свой отличный тандем Sky Country ESCort-41. &lt;br /&gt; Легко поднимается при старте, что очень важно для тандема. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;img src=&quot;https://paraplan.ru/forum/files/11704/1782474935.jpg&quot; border=&quot;0&quot; alt=&quot;&quot;/&gt; &lt;br /&gt; &lt;img src=&quot;https://paraplan.ru/forum/files/11704/732963173.jpg&quot; border=&quot;0&quot; alt=&quot;&quot;/&gt; &lt;br /&gt; &lt;img src=&quot;https://paraplan.ru/forum/files/11704/1931902700.jpg&quot; border=&quot;0&quot; alt=&quot;&quot;/&gt; &lt;br /&gt; &lt;img src=&quot;https://paraplan.ru/forum/files/11704/2070167361.jpg&quot; border=&quot;0&quot; alt=&quot;&quot;/&gt; &lt;br /&gt; &lt;img src=&quot;https://paraplan.ru/forum/files/11704/1547216716.jpg&quot; border=&quot;0&quot; alt=&quot;&quot;/&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Подарил нам очень много радостных мгновений полета, мне и пассажирам! &lt;br /&gt; &lt;!--BBvideo--&gt;&lt;span id=&quot;scrc4ND1yfCCd&quot;&gt;&lt;/span&gt;&lt;script type=&quot;text/javascript&quot;&gt;_uVideoPlayer({&apos;url&apos;:&apos;https://www.youtube.com/watch?v=qjcAknWRZrA&amp;list=UUGUq_N-6_M770mmQdVoX26w&amp;feature=player_detailpage&apos;,&apos;width&apos;:&apos;425&apos;,&apos;height&apos;:&apos;355&apos;},&apos;scrc4ND1yfCCd&apos;);&lt;/script&gt;&lt;!--/BBvideo--&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; На нем очень неплохо работается в термичку: &lt;br /&gt; &lt;!--BBvideo--&gt;&lt;span id=&quot;scrd4ND1yfCCd&quot;&gt;&lt;/span&gt;&lt;script type=&quot;text/javascript&quot;&gt;_uVideoPlayer({&apos;url&apos;:&apos;https://www.youtube.com/watch?list=UUGUq_N-6_M770mmQdVoX26w&amp;v=ZkKddYn0zHM&amp;feature=player_detailpage#t=141&apos;,&apos;width&apos;:&apos;425&apos;,&apos;height&apos;:&apos;355&apos;},&apos;scrd4ND1yfCCd&apos;);&lt;/script&gt;&lt;!--/BBvideo--&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Идеален для коммерческого использования и просто полетов для души. &lt;br /&gt; Новый владелец определенно не пожалеет о приобретении! &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Ринат Сабитов &lt;br /&gt; +7 927 477 05 05</content:encoded>
			<category>Продажа оборудования</category>
			<dc:creator>Связист</dc:creator>
			<guid>https://altair-aero.ru/forum/6-13-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Новинки сезона от Sky Country - уже хочу!</title>
			<link>https://altair-aero.ru/forum/4-12-1</link>
			<pubDate>Wed, 26 Mar 2014 10:04:15 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://altair-aero.ru/forum/4&quot;&gt;ПараФорум&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Автор темы: Связист&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: Связист&lt;br /&gt;Количество ответов: 1</description>
			<content:encoded>&lt;b&gt;Scooter — новейший параплан класса top EN B!&lt;/b&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;img src=&quot;https://altair-aero.ru/_sh/1/118.jpg&quot; border=&quot;0&quot; alt=&quot;&quot;/&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;!--uzquote--&gt;&lt;div class=&quot;bbQuoteBlock&quot;&gt;&lt;div class=&quot;bbQuoteName&quot; style=&quot;padding-left:5px;font-size:7pt&quot;&gt;&lt;b&gt;Цитата&lt;/b&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;quoteMessage&quot; style=&quot;border:1px inset;max-height:200px;overflow:auto;height:expression(this.scrollHeight&lt;5?this.style.height:scrollHeight&gt;200?&apos;200px&apos;:&apos;&apos;+(this.scrollHeight+5)+&apos;px&apos;);&quot;&gt;&lt;!--uzq--&gt;Мы потратили несколько лет на доводку этого параплана, и теперь можно с уверенностью утверждать — Scooter — это максимум, который можно ожидать от крыла категории EN B. Параплан имеет удлинение 5.8 и обладает полным набором современных конструктивных элементов, таких, как лески в передней кромке, хвостовые полунервюры, безоплеточные стропы, система стягивания задней кромки при воздействии управления и многое другое. В конструкции параплана применены решения, отработанные на Scorpion-4 и Mystic-3. Это такие, не видимые на первый взгляд тонкости, как положение пластиковых лесок на нервюре в носке профиля, натяжение хвостовых полунервюр и других элементов, которые в реальности оказывают существенное влияние на аэродинамику крыла и его поведение в опасных режимах, в турбулентном воздухе. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Scooter — настоящая трехрядка — на крыле всего три ряда точек крепления строп, это редкость для крыльев В-класса. Трехрядность позволяет существенно снизить аэродинамическое сопротивление стропной системы и, кроме того, это просто технически красиво. Суммарная длина строп параплана (Scooter-M) составляет всего 257 метров! Верхний ярус строп изготовлен из неоплетенной арамидной стропы Edelrid A8000U с пропиткой, защищающей волокно от ультрафиолетового излучения. На сегодня это лучшая стропа на рынке по соотношению прочности, ресурса и способности сохранять исходную длину в процессе эксплуатации. Нижний ярус строп — Liros TSL 280, TSL 220 и TSL 190 — классическая оплетенная стропа, на наш взгляд, наиболее подходящая для крыла В-класса. &lt;br /&gt; Верхняя и нижняя поверхности параплана Scooter изготавливается из новейшей ткани NCV Skytex 9017 E25A — на данный момент эта ткань обладает лучшим соотношением ресурса и веса из всей производственной гаммы NCV. Внутренняя структура крыла изготавливается из жесткой «нервюрной» ткани Skytex 9017 E29A. &lt;br /&gt; Материал свободных концов — узкая 12-мм лента с арамидным сердечником производства Cousin -эта лента применяется на спортивных парапланах многих производителей. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Scooter очень прост при работе на земле — легко поднимается, не обгоняя пилота, и не имеет тенденции к недовыводу в слабый ветер. В полете крыло ощущается жестким и монолитным, хорошо следует за клевантой и имеет тенденцию к самостоятельному довороту в поток. Летать маршруты на новом Scooter-е — настоящее удовольствие! Параплан отлично ведет себя на больших скоростях (при выжатом акселераторе) – передняя кромка остается жесткой и натянутой. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Специально для параплана Scooter разработан новый, яркий и запоминающийся, графический дизайн. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Scooter M сертифицирован по классу EN B (сертификация не завершена). Требования к летному опыту пилота — минимум 60 часов. Обратите внимание, что, несмотря на сертификацию ЕN В, Scooter не является послешкольным крылом. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; технические характеристики &lt;br /&gt; размер     XS     S     M     L     XL &lt;br /&gt; масштаб     0.926     0.966     1     1.04     1.072 &lt;br /&gt; площадь, кв.м.     23     25     26.8     29     30.8 &lt;br /&gt; размах, м     11.55     12.05     12.47     12.97     13.37 &lt;br /&gt; удлинение     5.80     5.80     5.80     5.80     5.80 &lt;br /&gt; проекц. площадь, кв.м.     19.40     21.12     22.63     24.48     26.00 &lt;br /&gt; проекц. размах,м     8.89     9.27     9.6     9.98     10.29 &lt;br /&gt; проекц. удлинение     4.07     4.07     4.07     4.07     4.07 &lt;br /&gt; корневая хорда,м     2.51     2.62     2.71     2.82     2.91 &lt;br /&gt; концевая хорда,м     0.46     0.48     0.50     0.51     0.53 &lt;br /&gt; число секций     57     57     57     57     57 &lt;br /&gt; v min, км/ч     24     24     24     24     24 &lt;br /&gt; v max, км/ч     51     51     51     51     51 &lt;br /&gt; полетный вес, кг     60-75     70-90     80-100     95-115     110-130&lt;!--/uzq--&gt;&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;&lt;!--/uzquote--&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;a class=&quot;link&quot; href=&quot;https://altair-aero.ru/shop/118/desc/sky-country-scooter&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Подробнее&lt;/a&gt;</content:encoded>
			<category>ПараФорум</category>
			<dc:creator>Связист</dc:creator>
			<guid>https://altair-aero.ru/forum/4-12-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>AEROS Style-3 - больше стайла, больше драйва!</title>
			<link>https://altair-aero.ru/forum/4-11-1</link>
			<pubDate>Thu, 09 May 2013 16:58:43 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://altair-aero.ru/forum/4&quot;&gt;ПараФорум&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Описание темы: Новая модель&lt;br /&gt;Автор темы: Связист&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: Связист&lt;br /&gt;Количество ответов: 0</description>
			<content:encoded>Фирма AEROS выпустила новый параплан Style-3! &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;img src=&quot;https://altair-aero.ru/_ph/10/2/622841258.jpg&quot; border=&quot;0&quot; alt=&quot;&quot;/&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; AEROS Style-3 - это low EN-B, предназначенный для выпускников школ и пилотов, летающих в свое удовольствие. &lt;br /&gt; (Однако, я планирую принять на нем участие в Кубке Удмуртии-2013 в дисциплине парящий полет) &lt;br /&gt; На данный момент пройдены предварительные летные тесты с оценкой EN-B. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;img src=&quot;https://altair-aero.ru/_ph/10/2/475544478.jpg&quot; border=&quot;0&quot; alt=&quot;&quot;/&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Немного общей информации: &lt;br /&gt; В комплекте поставки идут: параплан, вместительный рюкзак, стяжная лента, упаковочный мешок, колдун, ремкомплект, документация. &lt;br /&gt; Фирменный дизайн сохранился, что не может не радовать. &lt;br /&gt; Заявленные скорости: 23/36-37/52+-1 км/ч &lt;br /&gt; Крыло шьется из 32 артикула Поршера, четырехрядка, стропы оплеточные. &lt;br /&gt; По передней кромке нервюр леска, что приводит к уменьшению веса крыла: &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;img src=&quot;https://altair-aero.ru/_ph/10/2/912854473.jpg&quot; border=&quot;0&quot; alt=&quot;&quot;/&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; В чем отличия от Style-2: &lt;br /&gt; 1. Уменьшилась арочность; &lt;br /&gt; 2. Увеличилось удлинение (с 5,23 до 5,24); &lt;br /&gt; 3. Уменьшилась длина строп; &lt;br /&gt; 4. Как было сказано выше, в передней кромке использована леска; &lt;br /&gt; 5. В ушах установлен клапан для удаления мусора из параплана; &lt;br /&gt; 6. Изменилась конструкция акселератора - выжимать акселератор стало легче: &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;img src=&quot;https://altair-aero.ru/_ph/10/2/769705189.jpg&quot; border=&quot;0&quot; alt=&quot;&quot;/&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Теперь о личных впечатлениях: &lt;br /&gt; 1. Управление стало мягче, но в то же время запас хода клевант до свала остается; &lt;br /&gt; 2. Очень хорошо рулится весом; &lt;br /&gt; 3. В полете параплан внушает ощущение надежности и монолитности, позволяя наслаждаться именно полетом; &lt;br /&gt; 4. Субъективно качество и парючесть выросли, решили провести сравнительный полет парапланов Style-2 и Style-3 - конечно, условия были не идеальные, тем не менее: &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;!--BBvideo--&gt;&lt;span id=&quot;scr03nJ1uAub1&quot;&gt;&lt;/span&gt;&lt;script type=&quot;text/javascript&quot;&gt;_uVideoPlayer({&apos;url&apos;:&apos;https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&amp;v=lq7g3zhvcyU&apos;,&apos;width&apos;:&apos;425&apos;,&apos;height&apos;:&apos;355&apos;},&apos;scr03nJ1uAub1&apos;);&lt;/script&gt;&lt;!--/BBvideo--&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; О ценах: &lt;br /&gt; 1. Размер 27 (вилка 80-105 кг) - 1400 евро; &lt;br /&gt; 2. Размер 29 (вилка 90-115 кг) - 1450 евро. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; От себя: &lt;br /&gt; Хочется поздравить коллектив AEROS с отлично выполненной работой и пожелать новых успехов в создании таких же красивых птичек! &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;img src=&quot;https://altair-aero.ru/_ph/10/2/336793464.jpg&quot; border=&quot;0&quot; alt=&quot;&quot;/&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Больше фото нового параплана Вы можете увидеть &lt;a class=&quot;link&quot; href=&quot;https://altair-aero.ru/photo/polety_v_tatarstane/polety_v_tatarstane/10-14-0-0-0&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;здесь.&lt;/a&gt;</content:encoded>
			<category>ПараФорум</category>
			<dc:creator>Связист</dc:creator>
			<guid>https://altair-aero.ru/forum/4-11-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Заказ и доставка оборудования</title>
			<link>https://altair-aero.ru/forum/6-2-1</link>
			<pubDate>Fri, 22 Mar 2013 06:16:07 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://altair-aero.ru/forum/6&quot;&gt;Продажа оборудования&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Автор темы: Связист&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: Связист&lt;br /&gt;Количество ответов: 2</description>
			<content:encoded>Заказать оборудование Вы можете написав на ящик: &lt;a href=&quot;mailto:sabitov.rr@yandex.ru&quot; class=&quot;link&quot;&gt;sabitov.rr@yandex.ru&lt;/a&gt; , либо позвонив по тел. 8 927 477 05 05. &lt;br /&gt; Также для Вашего удобства работает &lt;a class=&quot;link&quot; href=&quot;https://altair-aero.ru/index/0-3&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;форма обратной связи&lt;/a&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Оплатить заказ возможно любым удобным для Вас способом: либо перечислением на расчетный, либо блиц-переводом. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Сроки выполнения заказов* оборудования (доставки заказа заказчику) примерно следующие: &lt;br /&gt; 1. Продукция &quot;Aeros&quot; - 1-1,5 месяца &lt;br /&gt; 2. Продукция &quot;Sky Country&quot; - 1-1,5 месяца &lt;br /&gt; 3. Продукция &quot;Asa&quot; - 1-1,5 недели &lt;br /&gt; 4. Аксессуары &quot;ParaDacty&quot; - 1-1,5 недели &lt;br /&gt; 5. Вариометры &quot;Brauniger&quot; - 1-1,5 недели &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; * сроки выполнения заказов &lt;u&gt;на парапланы&lt;/u&gt; могут изменяться в зависимости от поступления материалов производителю. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Альтаир-Аэро всегда рад помочь Вам обрести свои крылья!</content:encoded>
			<category>Продажа оборудования</category>
			<dc:creator>Связист</dc:creator>
			<guid>https://altair-aero.ru/forum/6-2-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Акция к началу сезона!</title>
			<link>https://altair-aero.ru/forum/6-10-1</link>
			<pubDate>Sat, 16 Mar 2013 19:00:07 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://altair-aero.ru/forum/6&quot;&gt;Продажа оборудования&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Автор темы: Связист&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: Связист&lt;br /&gt;Количество ответов: 1</description>
