Element H2O - это тандем, созданный на основе успешного параплана Element Water 2, позволяющий выполнять комфортные полёты вдвоём с пассажиром и рассчитанный на высокую нагрузку при коммерческой эксплуатации.
В конструкции параплана применены новейшие решения. Купол имеет эллептическую форму с высокой арочностью и устойчивый профиль. Передняя кромка усилена лесками для уменьшения веса параплана и повышения устойчивости на малых углах атаки. 3D-крой панелей передней и задней кромки обеспечивает гладкую поверхностью без складок. Задняя кромка оснащена полунервюрами, что обеспечивает отличное обтекание профиля, и в совокупности со сбалансированным распределением нагрузки по куполу гарантирует высокую стабильность.
Купол параплана H2O шьется из проверенных и зарекомендовавших себя тканей Skytex Rip-stop 9017 E77A и E29A французской фирмы Porcher Marine, что сохраняет форму и летучесть параплана на долгие года. Параплан оснащен прочными и устойчивыми к растяжению стропами Polyester HMA Aramid/Kevlar немецкой фирмы Edelrid.
Element H2O предназначен как для начинающих пилотов, так и для профессионалов. Он прост в управлении и надёжен в полёте. Лётные тесты подтверждают соответствие безопасности параплана классу EN-B
| Размер | 37 | 41 | 44 |
| Площадь, м2 | 37.1 | 41.2 | 44.4 |
| Размах, м | 13.98 | 14.74 | 15.3 |
| Удлинение | 5.3 | 5.3 | 5.3 |
| Площадь в проекции, м2 | 31.6 | 35.1 | 37.8 |
| Размах в проекции, м | 11.15 | 11.75 | 12.2 |
| Удлинение в проекции | 3.9 | 3.9 | 3.9 |
| Относительная толщина профиля | 15% | 15 % | 15% |
| Максимальная хорда, м | 3.29 | 3.47 | 3.6 |
| Материал верхней / нижней поверхности | NCV Porcher Skytex 9017-E77A (40 г/м2) | ||
| Материал нервюр | NCV Porcher Skytex 9017-E29A (40 г/м2) | ||
| Вес параплана, кг | 7.7 | 8.6 | 9.2 |
| Число секций | 50 | ||
| Схема стропления | 4 (3A/4B/3C/2D) | ||
| Стропы верхнего яруса | Edelrid Dyneema A-7850-1.1/1.3 мм | ||
| Стропы нижнего яруса | Edelrid Aramid A-7343-1.7/2.1 мм | ||
| Максимальная длина строп (B), м | 8.20 | 8.64 | 8.97 |
| Общая длина строп, м | 3,97 | 418 | 434 |
| Полётный вес (весовая вилка), кг | 120-180 | 140-220 | 150-240 |
| Удельная нагрузка купола, кг/м2 | 3.2-4.8 | 4.5 | 4.5 |
| Скорость минимальная / балансировочная / максимальная, км/ч | 24 / 40 / 48 | ||
| Минимальное снижение, м/с | 1.15 | 1.15 | 1.15 |
| Аэродинамическое качество | 8.8 | 8.8 | 8.8 |










