Вы - опытный парамоторист. Вы цените достоинства и безопасность крыльев с рефлексным профилем. Даже если Вы любитель, Вы готовы на нечто большее, чем полеты над площадкой. Длинные олиночные маршруты для Вас также привлекательны, как и участие в международных соревнованиях или достижение новых рекордов. Вы не боитесь летать в сильную термическую погоду и Вам также по душе маневрирование на малой высоте.
То, что Вам нужно - это высококлассный параплан, купол которого будет стабильным и безопасным как на максимальной, так и на минимальной скорости. Параплан, обладающий эффективными триммерами и акселератором (увеличивающими скорость на 10 км/ч каждый), чувствительным управлением и быстрым эффективным виражем, даже когда Вы летит на скорости свыше 50 км/ч! Параплан, не деформирующий профиль даже после 150 часов парамоторных полетов в агрессивном стиле.
Все это кажется несбыточной мечтой? Вовсе нет - перед Вами моторный параплан Dudek Nucleon!
Nucleon - это параплан для активных полетов и полетов в свое удовольствие, разработанный на основе различных идей (проверенных в парапланах Synthesis и Plasma). Новая концепция крыла обеспечивает плавное ускорение (как с помощью триммеров, так и с помощью акселератора), и ограничение рефлексности крыла на зажатых триммерах. Это обеспечивается рядом новых функций, которые интенсивно испытывались и доводились с 2007 года, но введены в массовое производство впервые.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Размер | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 | 34 |
| Сертификат EN | В процессе | C | C | C | C | C |
| Сертификат LTF | C | |||||
| Сертификат DULV | Advanced | Advanced | Advanced | |||
| Сертификат LTF 25/03 (EAPR) | да | да | ||||
| Количество секций | 62 | |||||
| Площадь [м2] | 23,00 | 25,00 | 27,00 | 29,00 | 31,00 | 34,00 |
| Площадь в проекции [м2] | 19,58 | 21,28 | 22,99 | 24,69 | 26,39 | 28,95 |
| Размах [м] | 11,14 | 11,62 | 12,07 | 12,51 | 12,94 | 13,55 |
| Размах в проекции [м] | 8,93 | 9,31 | 9,68 | 10,03 | 10,37 | 10,86 |
| Удлинение | 5,40 | |||||
| Удлинение в проекции | 4,07 | |||||
| Скорость снижения [м/с] | min = 1,1 ; trim = 1,2-2,0 ; max = 3,0 | |||||
| Скорость [км/ч] | min = 23 ; trim = 37-50 ; max = 62 | |||||
| Корневая хорда [см] | 245,69 | 256,15 | 266,20 | 275,88 | 285,23 | 298,72 |
| Концевая хорда [см] | 49,14 | 51,23 | 53,24 | 55,18 | 57,05 | 59,74 |
| Расстояние от пилота до крыла [см] | 713,25 | 743,62 | 772,79 | 800,90 | 828,05 | 867,20 |
| Общая длина строп [м] | 375,67 | 391,67 | 407,03 | 421,84 | 436,14 | 456,76 |
| Взлетный вес* EN/LTF [кг] | 65-80 | 75-95 | 90-110 | 100-130 | 120-145 | 140-175 |
| Взлетный вес* DGAC [кг] | 65-100 | 75-115 | 90-130 | 100-150 | 120-165 | 140-195 |
| Взлетный вес* LTF 25/03 (EAPR) [кг] | 100-125 | 120-150 | 156-195 | |||
| Вес, при котором выдерживается перегрузка 8G [кг] | 154 | 190 | 213 | |||
| Вес параплана [кг] | 6.3 | 6,6 | 6,9 | 7,3 | 7,8 | 8,2 |
| Стропы | Technora 1,2 & 1,3 & 1,5 & 1,8 & 2,3 | |||||
| Ткань | SkyTex Evolution 40 g/m2 SkyTex Classic 40 g/m2 SkyTex Hard 40 g/m2 SR Scrim, SR Laminate 180 g/m2 |
|||||
* Взлетный вес включает парамотор (без топлива), параплан, пилота и оборудование
ТЕХНОЛОГИИ
Скачать инструкцию (на английском языке)
КОМПЛЕКТАЦИЯ:
1. Рюкзак
2. Пончик
3. Упаковочный мешок с компрессионной лентой
4. Удобный акслератор
5. Документация и ремкомплект
6. Ветроуказатель-колдун или ветроуказатель-лента
7. Подарки!
КАКОЙ ПАРАПЛАН DUDEK ПОДОЙДЕТ ИМЕННО ВАМ?









