Специализированный параплан под трайк или тандем для опытных мотористов
Moscito-4 TT – это современный моторный параплан, рассчитанный на большую загрузку.
Как и его одноместный вариант имеет простой старт и эффективное управление, широкий диапазон скоростей, высокую скорость в совокупности со стабильностью в турбулентных условиях.
Это крыло предназначено для опытных пилотов, а также пилотов, активно летающих на соревнованиях. Идеально подходит для полётов на трайке
Вы можете выбрать один из стандартных вариантов расцветки, либо заказать параплан со своим, уникальным, сочетанием цветов.
Просто обратитесь к нам и мы сделаем и пришлём эскиз расцветки Вашего будущего параплана!
Закажите уникальную расцветку абсолютно БЕСПЛАТНО!
Стандартные расцветки:
![]() |
![]() |
![]() |
| RedBlue | Rasta | Plasmic |
![]() |
![]() |
![]() |
| Blossom | Energy | Flame |
![]() |
![]() |
![]() |
| Hot&Cool | Ice | Planet |
| размер | S | M | L |
| площадь, м2 | 34 | 38 | 42 |
| удлинение | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
| V min, км/ч | 25-30 | 25-30 | 25-30 |
| V max, км/ч | 65-70 | 65-70 | 65-70 |
| V bal, км/ч | 42-45 | 42-45 | 42-45 |
| V bal trimm, км/ч | 65-70 | 65-70 | 65-70 |
| Vy min, м/с | 1.4-1.5 | 1.4-1.5 | 1.4-1.5 |
| полетный вес, кг | 100-200 | 125-250 | 150-300 |
| EN | — | — | — |
| проекц. площадь, м2 | 28.84 | 32.22 | 35.63 |
| проекц. удлинение, м | 4.1 | 4.1 | 4.1 |
| размах, м | 13.68 | 14.46 | 15.2 |
| проекц. размах,м | 10.87 | 11.49 | 12.08 |
| корневая хорда, м | 2.94 | 3.11 | 3.265 |
| концевая хорда, м | 0.84 | 0.89 | 0.935 |
| число секций | 50 | 50 | 50 |
| сум. длина строп | 361 | 402 | 423 |
| вес, кг | 7 | 8 | 9.1 |
| ткань | Skytex 9017 E29A, E25A |
| стропы | Liros |
| концы | 25 мм polyester |
| коннекторы | Maillon Rapide |




